参数 | 指标 | ||
非线性晶体型 | FR~103XL | FR~103WS | FR~103HP |
分辨率 | <1fs | <2fs | <1fs |
最小可测脉宽 | 5fs | 15fs | 5fs |
最大可测脉宽 | ~100ps (~250ps w/WSR可选) | 250ps | 30ps |
扫描范围 | >195ps (~400psw/WSR可选) | >400ps(>800ps可选) | >70ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) 10-8W2(w/HS) 10-4W2(w/PD) | 10-7W2(w/PMT 550-1700nm) | 10-5W2 w/PMT 10-2W2 w/PD |
波长范围 | 410~5000nm | 410~5000nm | 410~5000nm |
最小重频 | 200kHz (4Hz w/LRR选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) | 500Hz (4Hz w/CDA选项) |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | ||
干涉/无背景 | 可选 | ||
互相关 | 可选 | ||
数据采集CDA | 可选 | ||
LCD显示 | 可选 |
二、双光子吸收型(TPC)
参数 | 指标 | |
双光子吸收型(TPC) | FR-103MC | FR-103TPM |
分辨率 | <1fs | <1fs |
波长范围 | 500-5000nm | 500~3400nm |
扫描范围 | >40ps | >70ps |
脉宽范围 | 5fs~15ps | 5fs~15ps |
灵敏度(PavPpk)min | 10-4W2 | 10-4W2 |
光输入 | 自由空间(光纤输入可选) | |
最小重频 | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) | 500Hz 4Hz (w/SSO和/CDA选项) |
干涉测量 | 是 | |
偏振无关 | 是 | |
LCD显示 | 可选 | |
特点 | 标准TPC模块 | 实时脉冲监控 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17
[公司新闻] 超快激光智能加工联合开放实验室客户需求登记指南
2025-02-28
[公司新闻] Innofocus中国区合作伙伴——拓普光研销售咨询
2025-02-28
[公司新闻] “国际等离子体和纳米光子学研讨会”在新加坡圆满落幕
2025-02-21
2025-05-19
[公司新闻] 2025慕尼黑上海光博会圆满收官,我们明年见!
2025-03-18
[公司新闻] 拓普光研邀您参加2025“中国光谷”国际光电子博览会
2025-05-07
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第六届集成光量子信息技术青年学术论坛
2024-12-04