型号 
				  | AQ6375B 
				  | AQ6376 
				  | AQ6377 
				  | 
适用光纤 
				  | SM, GI (50 or 62.5/125 um) 
				  | SM,大芯径(400μm) 
				  | 
波长范围 
				  | 1200~2400nm 
				  | 1500~3400nm 
				  | 1900~5500nm  | 
波长精度 
				  | ±0.05nm(1520~1580nm) 
				 ±0.10nm(1580~1620nm) 
				 ±0.50nm(全波长范围) 
				  | ±0.50nm(全波长范围) 
				  | ±0.50nm(全波长范围) 
				  | 
分辨率设置 
				  | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0nm 
				  | 0.1,0.2,0.5,1.0,2.0nm 
				  | 0.2,0.5,1.0,2.0,5.0nm 
				  | 
功率灵敏度 
				  | -70dBm(1800~2200nm) 
				 -67dBm(1500~1800nm, 2200~2400nm) 
				 -62dBm(1300~1500nm) 
				  | -65dBm(1500~2200nm) 
				 -55dBm(2200~3200nm) 
				 -50dBm(3200~3400nm) 
				  | -40dBm(1900~2200nm) 
				 -50dBm(2200~2900nm) 
				 -60dBm(2900~4500nm) 
				  | 
功率精度 
				  | ±1.0dB(1550nm,输入功率 -20dBm,灵敏度MID、HIGH1-3) 
				  | ±1.0dB(1550nm,输入功率 -20dBm,HIGH1-3) 
				  | ±2.0dB(2000nm,输入功率 -10dBm,HIGH1-3) 
				  | 
最大安全输入功率 
				  | +25dBm(总输入功率) 
				  | +20dBm(总输入功率) 
				  | +20dBm(总输入功率) 
				  |