KTP普克尔盒
产品特点
▪   低压电共振
▪   标准通光口径:4×4,6×6 and 8×8mm
主要应用
▪   调Q频率1kHz~1MHz
▪   可用于高频率脉冲选单
参数指标
参数 
				  | PCK4 
				  | PCK4-O 
				  | PCK6 
				  | PCK6-O 
				  | PCK8-O 
				  | 
通光口径,mm 
				  | 3.5 
				  | 5.5 
				  | 7.5 
				  | 
晶体尺寸(W×H×L), 
				 mm 
				  | 4×4×10 
				  | 6×6×10 
				  | 8×8×10 
				  | 
晶体数量 
				  | 2 
				  | 
半波电压(@1064nm), 
				 直流kV 
				  | <1.8 
				  | <2.5 
				  | <3.6 
				  | 
电容, pF 
				  | 4 
				  | <6 
				  | <8 
				  | 
光学透过率 
				  | >98% 
				  | 
消光比 
				  | >1:500 
				  | 
普克尔盒尺寸,mm 
				  | φ25.4×42.2 
				  | 25×11.1×7.5 
				  | φ25.4×42.2 
				  | 25×13.8×10.6 
				  | 25×16.6×13.4 
				  | 
KDP普克尔盒
产品特点
▪   低吸收率
▪   针对不同激光波长镀高损伤阈值增透介质膜
▪   可定制
主要应用
▪   适用于低重频高能量调Q灯泵激光器和低重频半导体泵浦激光器
▪   可用于脉冲拾取
▪   可用于腔倒空
参数指标
参数 
				  | PC20SR 
				  | PC12SR 
				  | D-compact/12 
				  | D-compact/9 
				  | D-mini/9 
				  | D-mini/8 
				  | PC10S 
				  | PC5S 
				  | PC5D 
				  | 
通光口径,mm 
				  | φ18 
				  | φ11 
				  | φ8 
				  | φ7 
				  | 9.5×9.5 
				  | 4.5×4.5 
				  | 
晶体数量 
				  | 1 
				  | 2 
				  | 
半波电压 
				 (@1064nm),直流kV 
				  | <3.4 
				  | <2.5 
				  | <3.4 
				  | <1.7 
				  | 
电容, pF 
				  | <10 
				  | 6 
				  | 3 
				  | 4 
				  | 1.5 
				  | 3 
				  | 
光学透过率 
				  | >97%@1064nm 
				  | 
AR膜 
				 损伤阈值 
				  | >1GW/cm2(10J/cm2),
  1064nm, 10Hz, 10ns 
				  | 
消光比 
				  | >1:2000 
				  | >1:1000 
				  | 
普克尔盒尺寸,mm 
				  | φ35×51 
				  | φ35×41.4 
				  | φ25.4×39 
				  | φ25.4×35 
				  | φ19×25.4 
				  | φ19×19 
				  | 22×18×33 
				  | 18×14×25 
				  | 23×16×52 
				  | 
BBO普克尔盒
产品特点
▪   最小的压电振铃
▪   极低的吸收率,非常适合高功率激光器应用
▪   在2MHz高压重频下仍具有高可靠性
▪   从200~2000nm的宽透射率范围
主要应用
▪   适用于高重频调Q
▪   最高2MHz的脉冲选单
▪   可用于腔倒空
▪   适用于再生放大器
参数指标 
参数 
				  | PCB3S 
				  | PCB3D 
				  | PCB4S 
				  | PCB4D 
				  | PCB6.3S 
				  | PCB6.3D 
				  | PCB8D 
				  | 
通光口径,mm 
				  | 2.5 
				  | 3.5 
				  | 5.8 
				  | 7 
				  | 
晶体数量 
				  | 1 
				  | 2 
				  | 1 
				  | 2 
				  |      1 
				  | 2 
				  | 2 
				  | 
半波电压 
				 (@1064nm),直流kV 
				  | <3.5 
				  | <1.8 
				  | <4.6 
				  | <2.3 
				  |     <7.5 
				  | <3.8 
				  | <4.6 
				  | 
电容, pF 
				  | 4 
				  | 6 
				  | 3 
				  | 6 
				  |      6 
				  | <8 
				  | <8 
				  | 
光学透过率 
				  | >98% 
				  | >97% 
				  |    >98% 
				  | 
消光比 
				  | >1:1000 
				  | >1:500 
				  | >1:1000 
				  | >1:500 
				  |   >1:1000 
				  | >1:500 
				  | >1:500 
				  | 
普克尔盒尺寸,mm 
				  | φ25.4×37.2 
				  | φ25.4×57.2 
				  | φ25.4×37.2 
				  | φ25.4×57.2 
				  | φ25.4×42.2 
				  | φ25.4×57.2 
				  | φ35×64 
				  | 
1.4、普克尔盒驱动器
详细指标请咨询我司。
高压电源
详细指标请咨询我司。