
产品简介 
低折射率光纤涂料主要应用于特种光纤和器件的制备,根据产品属性及不用应用分为AP、XP、HA、LD、HA几个系列。
AP 系列 
适用于特种光纤的UV固化低折射率涂料
应用于中等功率的光纤激光器
应用于高聚物包覆光纤及毛细管光纤
PRODUCTS  | PC363  | PC370  | PC373  | PC375  | PC409  | PC404F  | PC414  | PC363  | 
Vicosity @25°C (cPs)± 10 ~ 15%  | 5,800  | 6,000  | 5,800  | 5,700  | 1,850  | 4,900  | 7,000  | 5,800  | 
Liquid R.I ± 0.005 (589nm)  | 1.358  | 1.363  | 1.367  | 1.379  | 1.389  | 1.396  | 1.402  | 1.358  | 
Cured Film R.I ± 0.005 (852nm)  | 1.363  | 1.370  | 1.376  | 1.382  | 1.395  | 1.404  | 1.414  | 1.363  | 
Tensile Strengtd ± 0.1 (kgf/mm2)  | 0.53  | 0.79  | 0.95  | 1.03  | 1.38  | 1.68  | 1.74  | 0.53  | 
Elongation ±5 (%)  | 28.0  | 58.5  | 37.6  | 73.0  | 25.7  | 13.0  | 26.5  | 28.0  | 
Tg of Cured Film ±5.0 (°C)  | 23.0  | 57.5  | 71.2  | 74.0  | 70.3  | 83.0  | 81.4  | 23.0  | 
Transmittance (600nm~1,000nm)  | > 92%  | |||||||
XP 系列 
符合'PFOA & PFOS Free’的特殊光纤用低折射率涂附材料(全氟辛酸铵标准)
应用于中等功率光纤激光器
应用于聚合物包层光纤, 毛细管光纤和医学特殊的光纤
 
PRODUCTS  | PC 34XP  | PC 363XP  | PC 370 XP  | PC 373XP  | PC 385 XP  | PC 39XP  | PC 40XP  | PC 414 XP  | PC 452 XP  | 
Viscosity(@ 25 ℃, cPs)  | 4000  | 6550  | 6200  | 5500  | 5300  | 1900  | 4500  | 6300  | 5100  | 
R.I(Liquid @ 582 nm)  | 1.339  | 1.358  | 1.361  | 1.365  | 1.378  | 1.387  | 1.395  | 1.405  | 1.430  | 
R.I (Cured @ 852 nm)  | 1.340  | 1.363  | 1.370  | 1.373  | 1.385  | 1.398  | 1.404  | 1.414  | 1.452  | 
Tensile Strength(kgf/mm2)  | 0.33  | 0.45  | 0.81  | 0.87  | 1.00  | 1.324  | 1.30  | 1.50  | 1.5  | 
Young’s Modulus(kgf/mm2)  | 1.8  | 2.0  | 4.4  | 8.2  | 11.0  | 21  | 35  | 25  | 25  | 
Elongation(%)  | 25  | 30  | 62  | 70  | 60  | 30  | 18  | 20  | 40  | 
Tg (℃)  | 23  | 30  | 70  | 73  | 75  | 75  | 84  | 90  | 82  | 
Transmittance  | > 92%  | ||||||||
HA 系列 
聚合物包层光纤用低折射率涂覆材料(附着力加强系列)
应用于聚合物包层光纤, 毛细管光纤和医学特殊的光纤
应用于耐沸水,灭菌功能的医用聚合物包层光纤
PRODUCTS  | PC 340XP  | PC 363XP  | PC 370XP  | PC 373XP  | PC 385XP  | PC 398 XP  | PC 404XP  | PC 414XP  | PC 45XP  | 
Viscosity(@ 25 ℃, cPs)  | 4000  | 6550  | 6200  | 5500  | 5300  | 1900  | 4500  | 6300  | 5100  | 
R.I(Liquid @ 582 nm)  | 1.339  | 1.358  | 1.361  | 1.365  | 1.378  | 1.387  | 1.395  | 1.405  | 1.430  | 
R.I (Cured @ 852 nm)  | 1.340  | 1.363  | 1.370  | 1.373  | 1.385  | 1.398  | 1.404  | 1.414  | 1.452  | 
Tensile Strength(kgf/mm2)  | 0.33  | 0.45  | 0.81  | 0.87  | 1.00  | 1.24  | 1.30  | 1.50  | 1.5  | 
Young’s Modulus(kgf/mm2)  | 1.8  | 2.0  | 4.4  | 8.2  | 11.0  | 21  | 35  | 25  | 25  | 
Elongation(%)  | 25  | 30  | 62  | 70  | 60  | 30  | 18  | 20  | 40  | 
Tg (℃)  | 23  | 30  | 70  | 73  | 75  | 75  | 84  | 90  | 82  | 
Transmittance  | > 92%  | ||||||||
LD 系列 
为在紫外LED光源下的聚合物包层光纤重涂工艺特制的低折射率涂附材料
降低涂料收缩率来减小熔合光纤连接的压力
表面固化工艺的改进允许了与非粘性表面以及低功率的紫外LED光源的操作
 
PRODUCTS  | PC 340 XP  | PC 363 XP  | PC 370 XP  | 
Viscosity(@ 25 ℃, cPs)  | 6000  | 5300  | 5000  | 
R.I(Liquid @ 582 nm)  | 1.361  | 1.365  | 1.378  | 
R.I (Cured @ 852 nm)  | 1.370  | 1.373  | 1.385  | 
Tensile Strength(kgf/mm2)  | 0.9  | 1.1  | 01.2  | 
Young’s Modulus(kgf/mm2)  | 4.2  | 8.2  | 12.5  | 
Elongation(%)  | 65  | 65  | 65  | 
Tg (℃)  | 70  | 73  | 75  | 
Transmittance  | > 92%  | ||
HT 系列 
高功率光纤激光器的低折射率涂附材料(高温度以及高能效应用)用于在1KW或更高功率光纤激光器上的低折射率紫外光固化涂料,耐受温度150˚C。
PRODUCTS  | PC 340 XP  | PC 363 XP  | 
Viscosity(@ 25 ℃, cPs)  | 800  | 2900  | 
R.I(Liquid @ 582 nm)  | 1.388  | 1.480  | 
R.I (Cured @ 852 nm)  | 1.380  | 1.515  | 
Tensile Strength(kgf/mm2)  | NA  | NA  | 
Young’s Modulus(kgf/mm2)  | NA  | NA  | 
Elongation(%)  | NA  | NA  | 
Tg (℃)  | < -40  | NA  | 
Transmittance  | > 92%  | |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
	
		
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17