
产品简介 
	
 采用精密的气压控制和高纯度低杂质的石英,做出高精度的毛细管光纤,可以达到微纳级别(300nm)的内部孔径,其内外径误差极小,在科技、医疗、工业、光纤传感领域确保用户能够对液体、气体进行精确计量和控制。
参数指标 
序号 
				  | 光纤编码 
				  | 涂覆层类型 
				  | 内径(μm) 
				  | 毛细管外径(μm) 
				  | 涂覆层外径(μm) 
				  | 
1 
				  | HCCF_PSC0.3/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 0.3±0.01 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
2 
				  | HCCF_PSC0.5/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 0.5±0.01 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
3 
				  | HCCF_PSC2/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 2±0.5 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
4 
				  | HCCF_PSC5/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 5±1 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
5 
				  | HCCF_PSC10/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 10±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
6 
				  | HCCF_PSC15/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 15±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
7 
				  | HCCF_PSC20/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 20±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
8 
				  | HCCF_PSC25/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 25±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
9 
				  | HCCF_PSC30/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 30±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
10 
				  | HCCF_PSC40/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 40±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
11 
				  | HCCF_PSC50/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 50±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
12 
				  | HCCF_PSC75/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 75±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
13 
				  | HCCF_PSC100/125/150PI 
				  | Polyimide 
				  | 100±2 
				  | 125±1 
				  | 150±5 
				  | 
14 
				  | HCCF_PSC100/220/240PI 
				  | Polyimide 
				  | 100±2 
				  | 220±2 
				  | 240±5 
				  | 
15 
				  | HCCF_PSC2/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 2±1 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
16 
				  | HCCF_PSC5/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 5±1 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
17 
				  | HCCF_PSC6/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 6±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
18 
				  | HCCF_PSC10/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 10±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
19 
				  | HCCF_PSC15/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 15±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
20 
				  | HCCF_PSC20/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 20±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
21 
				  | HCCF_PSC25/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 25±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
22 
				  | HCCF_PSC30/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 30±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
23 
				  | HCCF_PSC40/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 40±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
24 
				  | HCCF_PSC50/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 50±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
25 
				  | HCCF_PSC60/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 60±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
26 
				  | HCCF_PSC75/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 75±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
27 
				  | HCCF_PSC180/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 180±2 
				  | 340±2 
				  | 360±5 
				  | 
28 
				  | HCCF_PSC320/340/360PI 
				  | Polyimide 
				  | 320 
				  | 410 
				  | 440 
				  | 
29 
				  | HCCF_PSC450/640/670PI 
				  | Polyimide 
				  | 450 
				  | 640 
				  | 670 
				  | 
30 
				  | HCCF_PSC100/760/790PI 
				  | Polyimide 
				  | 100 
				  | 760 
				  | 790 
				  |