
 
产品特点
▪   波长范围1200~1700nm
▪   8针或14针蝶形封装
▪   SMF或PMF尾纤类型
▪   高能量或高输出效率
参数指标 
中心波长nm  | 产品编号  | 最小功率mW  | FWHM典型值nm  | 典型光谱纹波dB  | 封装  | 工作电流mA  | 
1275+/-15  | DL-CS2079A*  | 7  | 75  | 0.15  | 14 pin BTF  | 400  | 
1280+/-10  | DL-CS2184A  | 18  | 40  | 0.15  | 14 pin BTF  | 350  | 
1310+/-20  | DL-CS3024A*  | 2  | 45  | 0.1  | 14 pin BTF  | 180  | 
1310+/-20  | DL-CS3024C  | 2  | 45  | 0.1  | 8 pin BTF  | 180  | 
1310+/-20  | DL-CS3055A*  | 5  | 50  | 0.15  | 14 pin BTF  | 250  | 
1310+/-20  | DL-CS3089A  | 8  | 75  | 0.2  | 14 pin BTF  | 400  | 
1290-1320  | DL-CS3102A*  | 10  | 30  | 0.15  | 14 pin BTF  | 250  | 
1290-1320  | DL-CS3152A  | 15  | 30  | 0.15  | 14 pin BTF  | 300  | 
1310+/-20  | DL-CS3158A*  | 15  | 60  | 0.3  | 14 pin BTF  | 500  | 
1310+/-20  | DL-CS3159A*  | 15  | 83  | 0.25  | 14 pin BTF  | 500  | 
1310+/-20  | DL-CS3184A  | 18  | 42  | 0.15  | 14 pin BTF  | 350  | 
1290-1320  | DL-CS3202A  | 20  | 30  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1310+/-20  | DL-CS3207A*  | 20  | 56  | 0.15  | 14 pin BTF  | 500  | 
1310+/-20  | DL-CS3307A  | 30  | 58  | 0.25  | 14 pin BTF  | 700  | 
1310+/-20  | DL-CS3404A  | 40  | 43  | 0.25  | 14 pin BTF  | 700  | 
1310+/-20  | DL-CS3452A  | 40  | 32  | 0.35  | 14 pin BTF  | 700  | 
1310+/-20  | DL-CS3504A  | 50  | 38  | 0.3  | 14 pin BTF  | 700  | 
1350+/-20  | DL-CS35H5A  | 13  | 48  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1400+/-20  | DL-CS40H2A  | 15  | 35  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1400+/-20  | DL-CS40H5A  | 15  | 45  | 0.3  | 14 pin BTF  | 500  | 
1430+/-15  | DL-CS43H4A*  | 15  | 45  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1450+/-20  | DL-CS44H4A*  | 15  | 45  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1480+/-20  | DL-CS48H5A  | 15  | 50  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1550+/-20  | DL-CS5037C-FP  | 3  | 60  | 0.15  | 14 pin BTF  | 250  | 
1550+/-20  | DL-CS5037A*  | 3  | 60  | 0.15  | 14 pin BTF  | 250  | 
1550+/-20  | DL-CS5077A*  | 5  | 60  | 0.2  | 14 pin BTF  | 250  | 
1550+/-20  | DL-CS5103A*  | 10  | 40  | 0.15  | 14 pin BTF  | 300  | 
1550+/-20  | DL-CS5107A  | 8  | 60  | 0.2  | BTF  | 300  | 
1550+/-20  | DL-CS5153A*  | 15  | 40  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1550+/-20  | DL-CS5169A  | 16  | 80  | 0.3  | BTF  | 500  | 
1550+/-20  | DL-CS5169A/-T20*  | 16  | 80  | 0.3  | 14 pin BTF  | 500  | 
1550+/-20  | DL-CS5203A*  | 20  | 40  | 0.25  | 14 pin BTF  | 450  | 
1550+/-20  | DL-CS5254A*  | 25  | 40  | 0.25  | 14 pin BTF  | 450  | 
1550+/-20  | DL-CS5403A*  | 35  | 40  | 0.35  | 14 pin BTF  | 650  | 
1580+/-20  | DL-CS58M7A  | 5  | 58  | 0.15  | 14 pin BTF  | 200  | 
1600+/-20  | DL-CS6055A  | 5  | 55  | 0.15  | 14 pin BTF  | 200  | 
1600+/-20  | DL-CS6107A*  | 8  | 60  | 0.15  | 14 pin BTF  | 300  | 
1615+/-15  | DL-CS62M7A*  | 8  | 60  | 0.15  | 14 pin BTF  | 300  | 
1650+/-15  | DL-CS65M5A*  | 10  | 50  | 0.2  | 14 pin BTF  | 350  | 
1690+/-10  | DL-CS69M5A  | 10  | 50  | 0.15  | 14 pin BTF  | 400  | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
	
		
关注北京拓普光研服务号
市场新闻
关注拓普光研订阅号
招贤纳士
[公司新闻] 全自动卷对卷收送纤飞秒刻栅一体机 重磅亮相第十三届中国光纤传感大会同期新品推介会
2025-09-25
[公司新闻] 滨松相机、空间光调制器,激光加工技术交流会在天津大学成功举办!
2025-06-23
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第九届亚太光学制造会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家会议|
2025-07-16
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)
2025-08-04
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第二十三届IEEE国际光通信与网络会议(ICOCN 2025)
2025-07-21
[公司新闻] 拓普光研|邀您参加第十三届中国光纤传感大会 OFS-China 2025
2025-09-15
[公司新闻] 第十六届国际信息光学与光子学学术会议(CIOP 2025)在西安圆满落幕
2025-08-18
[公司新闻] 拓普光研携新品闪耀亮相“第三届光电子前沿科技与产业成果专场发布会”
2025-05-23
[公司新闻] 2025武汉光博会圆满落幕!期待与您再次相见!
2025-05-22
2025-03-17