
TOPLM-B系列窄线宽激光器模块采用增益芯片和特有的光栅外腔选频结构,配以高稳定驱动电路,有效地降低了激光器的频率噪声和相位噪声,实现稳定的单频输出,线宽范围≤3kHz;≤5kHz;≤10kHz,边模抑制比>60dB。该产品结构稳定、工艺成熟、批量化生产,输出光对振动、温度变化不敏感,适合于各种条件苛刻的应用环境。
主要特点
▪   单频输出,线宽≤3kHz;≤5kHz;≤10kHz
▪   边模抑制比>60dB
▪   保偏尾纤,偏振消光比20dB
▪   高稳定驱动电路,精确控制,无跳模
主要应用
▪   分布式传感
▪   激光雷达
▪   相干检测、相干通信
▪   科学研究
参数指标
参数(单位)  | 符号  | 测试条件  | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 
输出光功率(mW)  | Po  | CW  | 10  | -  | -  | 
中心波长(nm)  | λp  | CW,10mW  | 1548  | 1550  | 1552  | 
谱线宽度(kHz)  | Δλ  | CW,10mW  | -  | 5  | 10  | 
光边模抑制比(dB)  | SMSR  | CW,10mW  | 60  | -  | -  | 
偏振消光比(dB)  | PER  | CW,10mW  | -  | 20  | -  | 
工作电流(mA)  | Iop  | CW,10mW  | -  | 220  | -  | 
工作温度范围(℃)  | T  | CW,10mW  | -20  | -  | 60  | 
相对强度噪声(dB/Hz)  | RIN  | >1kHz  | -  | -  | -140  | 
相对强度噪声(dB/Hz)  | RIN  | >500kHz  | -155  | -  | -  | 
尾纤类型  | PANDA PMF,900um套管,FC/APC接头  | 
电源接口  | +5V/2A  | 
通信接口  | RS232,DB9  | 
外形尺寸(mm)  | 102(L)×58(W)×14(H)  | 
重量(g)  | 150±5  | 
备注:中心波长可覆盖全C波段,ITU波长可选,具体指标可根据客户要求定制。
测试数据曲线
